Арт.: AT-01695
AT-CP410MF (ACCORDTEC Кодовая панель)
| Страна | Китай |
| Функционал | Кодовая панель |
| Категория по применению | для СКУД |
| Вес (брутто) кг | 0,408 |
| Количество пользователей | 2000 |
| Формат поддерживаемых карт | Mifare |
| Дальность считывания, см | от 3 до 6 |
| Ток потребления не более, мА | 60 |
| Ток потребления в режиме ожидания не более, мА | 25 |
| Коммутируемый ток, А | 3 |
| Время открывания замка, сек | от 0 до 99 |
| Время тревоги, мин | от 0 до 3 |
| Особенности | сенсорные кнопки с подсветкой, режим внешнего считывателя |
| Интерфейс считывателя | Wiegand 26 |
| Тип кнопок | сенсорные с подсветкой |
| Индикация | звук || свет |
| Подключение дополнительного считывателя | да |
| Режимы прохода | код или карта || код + карта |
| Напряжение питания, В | 12,0 |
| Материал корпуса | металл + пластик |
| Цвет корпуса | панель: черный пластик |
| Масса, г | 390 |
| Рабочая температура, °С | от – 45 до +60 |
| Относительная влажность не более, % | 90 |
| Габаритные размеры, мм | 45 x 22 x 155 |
Характеристики
5 812 руб.
Арт.: AT-05516
AT-FR100EM (ACCORDTEC Биометрический считыватель с кодовой панелью и считывателем карт ЕМ)
| Страна | Китай |
| Функционал | Биометрический считыватель с кодовой панелью и считывателем карт ЕМ |
| Категория по применению | для СКУД |
| Количество пользователей | 10000 карт, 600 отпечатков |
| Формат поддерживаемых карт | EM-Marine |
| Дальность считывания, см | от 3 до 6 |
| Ток потребления не более, мА | 100 |
| Ток потребления в режиме ожидания не более, мА | 50 |
| Коммутируемый ток, А | 3 |
| Время открывания замка, сек | от 0,05 до 300 |
| Время тревоги, мин | от 0 до 99 |
| Особенности | Считыватель отпечатка пальца, режим внешнего считывателя, передача кода в Wiegand, подсветка кнопок, карта, код, отпечаток, карта+код, код+отпечаток, карта+отпечаток, карта+код+отпечаток |
| Интерфейс считывателя | Wiegand 26 |
| Тип кнопок | механические с подсветкой |
| Индикация | звук || свет |
| Подключение дополнительного считывателя | да |
| Режимы прохода | код или карта || код + карта || биометрия |
| Напряжение питания, В | 12,0 |
| Материал корпуса | металл + пластик |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Масса, г | 696 |
| Рабочая температура, °С | от – 40 до +60 |
| Относительная влажность не более, % | 95 |
| Габаритные размеры, мм | 152 х 60 х 24 |
Характеристики
7 606 руб.
Арт.: AT-01028
AT-CP420EM (ACCORDTEC Кодовая панель)
| Страна | Китай |
| Функционал | Кодовая панель |
| Категория по применению | для СКУД |
| Вес (брутто) кг | 0,321 |
| Количество пользователей | 2000 |
| Формат поддерживаемых карт | EM-Marine |
| Дальность считывания, см | от 3 до 6 |
| Ток потребления не более, мА | 60 |
| Ток потребления в режиме ожидания не более, мА | 25 |
| Коммутируемый ток, А | 3 |
| Время открывания замка, сек | от 0 до 99 |
| Время тревоги, мин | от 0 до 3 |
| Особенности | сенсорные кнопки с подсветкой, режим внешнего считывателя |
| Интерфейс считывателя | Wiegand 26 |
| Тип кнопок | сенсорные с подсветкой |
| Индикация | звук || свет |
| Подключение дополнительного считывателя | да |
| Режимы прохода | код или карта || код + карта |
| Напряжение питания, В | 12,0 |
| Материал корпуса | металл + пластик |
| Цвет корпуса | панель: черный пластик |
| Масса, г | 397 |
| Рабочая температура, °С | от – 45 до +60 |
| Относительная влажность не более, % | 90 |
| Габаритные размеры, мм | 45 x 22 x 155 |
Характеристики
5 471 руб.
Арт.: AT-01027
AT-CP410EM (ACCORDTEC Кодовая панель)
| Страна | Китай |
| Функционал | Кодовая панель |
| Категория по применению | для СКУД |
| Вес (брутто) кг | 0,312 |
| Количество пользователей | 2000 |
| Формат поддерживаемых карт | EM-Marine |
| Дальность считывания, см | от 3 до 6 |
| Ток потребления не более, мА | 60 |
| Ток потребления в режиме ожидания не более, мА | 25 |
| Коммутируемый ток, А | 3 |
| Время открывания замка, сек | от 0 до 99 |
| Время тревоги, мин | от 0 до 3 |
| Особенности | сенсорные кнопки с подсветкой, режим внешнего считывателя |
| Интерфейс считывателя | Wiegand 26 |
| Тип кнопок | сенсорные с подсветкой |
| Индикация | звук || свет |
| Подключение дополнительного считывателя | да |
| Режимы прохода | код или карта || код + карта |
| Напряжение питания, В | 12,0 |
| Материал корпуса | металл + пластик |
| Цвет корпуса | панель: черный пластик |
| Масса, г | 390 |
| Рабочая температура, °С | от – 45 до +60 |
| Относительная влажность не более, % | 90 |
| Габаритные размеры, мм | 45 x 22 x 155 |
Характеристики
5 471 руб.
Арт.: AT-14168
AT-CP210EM-W (ACCORDTEC Кодовая панель)
| Страна | Китай |
| Функционал | Кодовая панель |
| Категория по применению | для СКУД |
| Вес (брутто) кг | 0,407 |
| Количество пользователей | 2000 |
| Формат поддерживаемых карт | EM-Marine |
| Дальность считывания, см | от 3 до 6 |
| Ток потребления не более, мА | 60 |
| Ток потребления в режиме ожидания не более, мА | 25 |
| Коммутируемый ток, А | 1 |
| Время открывания замка, сек | от 0 до 99 |
| Время тревоги, мин | от 0 до 3 |
| Особенности | IP68, кнопки с подсветкой, антивандальная, режим внешнего считывателя |
| Интерфейс считывателя | Wiegand 26 |
| Тип кнопок | механические с подсветкой |
| Индикация | звук || свет |
| Подключение дополнительного считывателя | да |
| Режимы прохода | код или карта || код + карта |
| Напряжение питания, В | 12,0 |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Масса, г | 455 |
| Рабочая температура, °С | от – 45 до +60 |
| Относительная влажность не более, % | 90 |
| Габаритные размеры, мм | 50 х 20 х 115 |
Характеристики
4 400 руб.
Арт.: AT-01696
AT-CP200MF-W (ACCORDTEC Кодовая панель)
| Страна | Китай |
| Функционал | Кодовая панель |
| Категория по применению | для СКУД |
| Вес (брутто) кг | 0,483 |
| Количество пользователей | 2000 |
| Формат поддерживаемых карт | Mifare |
| Дальность считывания, см | от 3 до 6 |
| Ток потребления не более, мА | 60 |
| Ток потребления в режиме ожидания не более, мА | 25 |
| Коммутируемый ток, А | 1 |
| Время открывания замка, сек | от 0 до 99 |
| Время тревоги, мин | от 0 до 3 |
| Особенности | IP68, кнопки с подсветкой, антивандальная, режим внешнего считывателя |
| Интерфейс считывателя | Wiegand 26 |
| Тип кнопок | механические с подсветкой |
| Индикация | звук || свет |
| Подключение дополнительного считывателя | да |
| Режимы прохода | код или карта || код + карта |
| Напряжение питания, В | 12,0 || 24,0 |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Масса, г | 545 |
| Рабочая температура, °С | от – 45 до +60 |
| Относительная влажность не более, % | 90 |
| Габаритные размеры, мм | 58 х 22 х 120 |
Характеристики
6 017 руб.
Арт.: AT-03003
AT-CP200EM-W (ACCORDTEC Кодовая панель)
| Страна | Китай |
| Функционал | Кодовая панель |
| Категория по применению | для СКУД |
| Вес (брутто) кг | 0,49 |
| Количество пользователей | 2000 |
| Формат поддерживаемых карт | EM-Marine |
| Дальность считывания, см | от 3 до 6 |
| Ток потребления не более, мА | 60 |
| Ток потребления в режиме ожидания не более, мА | 25 |
| Коммутируемый ток, А | 1 |
| Время открывания замка, сек | от 0 до 99 |
| Время тревоги, мин | от 0 до 3 |
| Особенности | IP68, кнопки с подсветкой, антивандальная, режим внешнего считывателя |
| Интерфейс считывателя | Wiegand 26 |
| Тип кнопок | механические с подсветкой |
| Индикация | звук || свет |
| Подключение дополнительного считывателя | да |
| Режимы прохода | код или карта || код + карта |
| Напряжение питания, В | 12,0 || 24,0 |
| Материал корпуса | металл |
| Цвет корпуса | серебристый |
| Масса, г | 545 |
| Рабочая температура, °С | от – 45 до +60 |
| Относительная влажность не более, % | 90 |
| Габаритные размеры, мм | 58 х 22 х 120 |
Характеристики
5 233 руб.
